Artículos de Trazabilidad
No hay artículos en esta categoría. Si se muestran las subcategorías en esta página, puede que tengan artículos.
Podrás relacionar cualquier parámetro que te interese de tu planta (recursos, averías, controles de calidad,...) con tus productos finales u operaciones. Vincúlalos a la gestión de lotes y materiales. Tendrás alta capacidad de análisis ya que podrás correlacionar toda la información relativa a tu planta.
No hay artículos en esta categoría. Si se muestran las subcategorías en esta página, puede que tengan artículos.
Suscríbete a nuestra lista de correo
Este sitio web utiliza cookies para administrar la autenticación, la navegación y otras funciones. Al utilizar nuestro sitio web, acepta que podemos colocar este tipo de cookies en su dispositivo.
Nombre de la Cookie | Dominio | Descripción | |
---|---|---|---|
Cookie de sesión | mesure.es | La cookie de sesión es necesaria para la autenticación, el seguimiento de preferencias y otras funciones necesarias para interactuar completamente con este sitio web. El nombre de la cookie de sesión se genera aleatoriamente. | |
plg_system_eprivacy | mesure.es | Necesaria Cookie que se usa para guardar sus preferencias de cookies. | |
fr | facebook.com | Cookie de terceros (host: facebook.com) | |
_fbp | .mesure.es | Cookie de terceros (host: facebook.com) | |
_gat | mesure.es | Cookie de terceros. Google analitics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es | |
_ga | mesure.es | Cookie de terceros. Google analitics. Se usa para distinguir a los usuarios. | |
_gid | mesure.es | Cookie de terceros. Google analitics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
Has rechazado las cookies. Esta decisión puede ser revertida.
Ha permitido que se coloquen cookies en su computadora. Esta decisión puede ser revertida.